_W_____._...K_.................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 1924 | 0/11/32932 | _ | 0.02 | 52 | 1 | 0.0 | 0.04 | 113.96 | 200.200.202.170 | steel.jacksontube.com | GET / HTTP/1.1 |
1-0 | 26977 | 1/133/28188 | W | 0.16 | 0 | 0 | 0.4 | 0.83 | 86.86 | 18.119.121.190 | www.digitalcheckout.biz | GET /server-status HTTP/1.1 |
2-0 | 21206 | 0/223/28399 | _ | 0.23 | 37 | 0 | 0.0 | 0.34 | 86.07 | 216.131.110.210 | www.autobooksbishko.com | GET /webalizer/ HTTP/1.0 |
3-0 | 21871 | 0/187/29038 | _ | 0.19 | 11 | 0 | 0.0 | 1.00 | 88.73 | 47.128.28.176 | www.lloydsautolit.com | GET /Items/1975%20Chrysler%20DeSoto%20Dodgecar%20Plymouth%20Mop |
4-0 | 23435 | 0/173/25851 | _ | 0.17 | 13 | 2 | 0.0 | 0.49 | 91.48 | 200.200.202.132 | steel.jacksontube.com | GET / HTTP/1.1 |
5-0 | 23566 | 0/185/24177 | _ | 0.21 | 139 | 1 | 0.0 | 0.40 | 77.50 | 3.145.2.74 | ip137.jackson-tube.com | GET /images/shapes-sizes/round/iconinvertedsqarecorner.gif HTTP |
6-0 | 23436 | 0/169/22331 | _ | 0.21 | 17 | 0 | 0.0 | 1.09 | 71.20 | 216.131.110.210 | www.autobooksbishko.com | GET /webalizer/ HTTP/1.0 |
7-0 | - | 0/0/21556 | . | 0.14 | 1189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.97 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
8-0 | 16668 | 0/271/19301 | _ | 0.26 | 184 | 1 | 0.0 | 1.02 | 62.13 | 199.45.154.147 | steel.jacksontube.com | \x16\x03\x01 |
9-0 | - | 0/0/16056 | . | 0.03 | 15580 | 0 | 0.0 | 0.00 | 58.85 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
10-0 | - | 0/0/14080 | . | 0.12 | 24848 | 0 | 0.0 | 0.00 | 43.77 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
11-0 | - | 0/0/13068 | . | 0.00 | 24851 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.69 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
12-0 | 16670 | 1/282/11845 | K | 0.32 | 8 | 1 | 0.5 | 1.04 | 37.22 | 114.119.156.122 | www.lloydsautolit.com | GET /cart.cgi?cmd=add&id=7794&qty=1 HTTP/1.1 |
13-0 | 16672 | 0/286/8666 | _ | 0.26 | 169 | 0 | 0.0 | 1.46 | 26.03 | 216.131.110.210 | www.autobooksbishko.com | GET /webalizer/ HTTP/1.0 |
14-0 | - | 0/0/8737 | . | 0.00 | 24855 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.69 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-0 | - | 0/0/7269 | . | 0.00 | 24853 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.43 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-0 | - | 0/0/5286 | . | 0.14 | 10898 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.94 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-0 | - | 0/0/4579 | . | 0.01 | 24852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.46 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-0 | - | 0/0/4867 | . | 0.00 | 47944 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.79 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-0 | - | 0/0/5518 | . | 0.09 | 40440 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.73 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-0 | - | 0/0/4811 | . | 0.00 | 47943 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.68 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-0 | - | 0/0/3661 | . | 0.01 | 47746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.18 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-0 | - | 0/0/3584 | . | 0.00 | 47941 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.41 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-0 | - | 0/0/4376 | . | 0.00 | 47942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.10 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-0 | - | 0/0/3205 | . | 0.00 | 47940 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.48 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-0 | - | 0/0/7065 | . | 0.00 | 256451 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.07 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-0 | - | 0/0/6119 | . | 0.01 | 255859 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.80 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-0 | - | 0/0/6391 | . | 0.00 | 391067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.36 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-0 | - | 0/0/5706 | . | 0.00 | 400214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.67 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-0 | - | 0/0/7719 | . | 0.00 | 400201 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.76 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-0 | - | 0/0/5892 | . | 0.00 | 400204 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.28 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-0 | - | 0/0/6463 | . | 0.01 | 397978 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.20 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-0 | - | 0/0/6560 | . | 0.00 | 400489 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.21 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-0 | - | 0/0/6942 | . | 0.00 | 400211 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.70 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-0 | - | 0/0/4658 | . | 0.01 | 400220 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.89 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-0 | - | 0/0/4096 | . | 0.02 | 400228 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.64 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-0 | - | 0/0/3090 | . | 0.01 | 400488 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.65 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-0 | - | 0/0/2544 | . | 0.00 | 400212 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.43 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-0 | - | 0/0/2019 | . | 0.05 | 394276 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.96 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-0 | - | 0/0/2121 | . | 0.01 | 400487 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.64 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-0 | - | 0/0/1680 | . | 0.01 | 400224 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.63 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-0 | - | 0/0/1377 | . | 0.04 | 397984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-0 | - | 0/0/1159 | . | 0.00 | 400208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.18 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-0 | - | 0/0/817 | . | 0.00 | 400454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.09 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-0 | - | 0/0/1307 | . | 0.00 | 400479 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.23 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-0 | - | 0/0/1171 | . | 0.04 | 400226 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.67 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-0 | - | 0/0/1151 | . | 0.00 | 400452 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.34 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-0 | - | 0/0/905 | . | 0.04 | 395504 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-0 | - | 0/0/828 | . | 0.01 | 400473 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-0 | - | 0/0/1181 | . | 0.00 | 400451 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.36 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-0 | - | 0/0/1075 | . | 0.01 | 400198 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.26 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-0 | - | 0/0/593 | . | 0.00 | 400199 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-0 | - | 0/0/859 | . | 0.01 | 400481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-0 | - | 0/0/1215 | . | 0.02 | 400517 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.03 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-0 | - | 0/0/1080 | . | 0.04 | 395503 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.24 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-0 | - | 0/0/777 | . | 0.01 | 400223 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-0 | - | 0/0/1168 | . | 0.00 | 400486 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.52 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-0 | - | 0/0/1168 | . | 0.00 | 400206 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.78 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-0 | - | 0/0/1100 | . | 0.00 | 400477 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.07 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-0 | - | 0/0/1039 | . | 0.14 | 391014 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.42 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-0 | - | 0/0/807 | . | 0.00 | 400221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.65 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-0 | - | 0/0/1194 | . | 0.01 | 397985 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-0 | - | 0/0/1160 | . | 0.00 | 400476 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-0 | - | 0/0/1922 | . | 0.00 | 400200 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.86 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-0 | - | 0/0/505 | . | 0.00 | 400203 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-0 | - | 0/0/989 | . | 0.00 | 400472 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-0 | - | 0/0/1166 | . | 0.00 | 400480 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.11 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-0 | - | 0/0/1257 | . | 0.01 | 400497 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-0 | - | 0/0/1364 | . | 0.00 | 400202 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.45 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-0 | - | 0/0/751 | . | 0.00 | 400205 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-0 | - | 0/0/440 | . | 0.00 | 400471 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-0 | - | 0/0/608 | . | 0.00 | 400227 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-0 | - | 0/0/335 | . | 0.00 | 400511 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-0 | - | 0/0/875 | . | 0.00 | 400229 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.20 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-0 | - | 0/0/822 | . | 0.00 | 400470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-0 | - | 0/0/871 | . | 0.00 | 400469 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-0 | - | 0/0/547 | . | 0.01 | 400456 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-0 | - | 0/0/947 | . | 0.02 | 400484 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-0 | - | 0/0/1089 | . | 0.00 | 400516 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.17 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-0 | - | 0/0/830 | . | 0.01 | 400460 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.52 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-0 | - | 0/0/1012 | . | 0.00 | 400461 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.37 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-0 | - | 0/0/827 | . | 0.00 | 400463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-0 | - | 0/0/388 | . | 0.00 | 400466 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-0 | - | 0/0/667 | . | 0.01 | 400458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-0 | - | 0/0/1160 | . | 0.00 | 400222 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.76 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-0 | - | 0/0/753 | . | 0.01 | 400459 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-0 | - | 0/0/356 | . | 0.03 | 396827 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-0 | - | 0/0/740 | . | 0.01 | 400500 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
88-0 | - | 0/0/664 | . | 0.00 | 400495 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.95 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-0 | - | 0/0/494 | . | 0.01 | 400510 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
90-0 | - | 0/0/379 | . | 0.00 | 400515 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-0 | - | 0/0/1320 | . | 0.00 | 400499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.13 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-0 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 400485 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-0 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 400494 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-0 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 400498 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-0 | - | 0/0/335 | . | 0.00 | 400518 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-0 | - | 0/0/436 | . | 0.01 | 400512 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-0 | - | 0/0/606 | . | 0.02 | 400496 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-0 | - | 0/0/239 | . | 0.01 | 400514 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
99-0 | - | 0/0/954 | . | 0.01 | 400457 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
100-0 | - | 0/0/746 | . | 0.01 | 400450 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
101-0 | - | 0/0/476 | . | 0.00 | 400455 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
102-0 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 400442 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
103-0 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 697012 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
104-0 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 697013 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
105-0 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 697011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
106-0 | - | 0/0/819 | . | 0.00 | 697010 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
107-0 | - | 0/0/527 | . | 0.00 | 697009 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
108-0 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 696993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
109-0 | - | 0/0/391 | . | 0.00 | 697003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
110-0 | - | 0/0/519 | . | 0.00 | 696981 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
111-0 | - | 0/0/424 | . | 0.09 | 693418 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
112-0 | - | 0/0/337 | . | 0.10 | 691522 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
113-0 | - | 0/0/724 | . | 0.00 | 697002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
114-0 | - | 0/0/512 | . | 0.00 | 697001 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
115-0 | - | 0/0/329 | . | 0.00 | 697000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
116-0 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 696999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
117-0 | - | 0/0/438 | . | 0.00 | 696990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
118-0 | - | 0/0/217 | . | 0.00 | 696988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
119-0 | - | 0/0/363 | . | 0.00 | 696998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
120-0 | - | 0/0/385 | . | 0.00 | 696997 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
121-0 | - | 0/0/705 | . | 0.00 | 696995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
122-0 | - | 0/0/535 | . | 0.00 | 696996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
123-0 | - | 0/0/696 | . | 0.00 | 696994 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
124-0 | - | 0/0/672 | . | 0.00 | 696973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.79 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
125-0 | - | 0/0/910 | . | 0.00 | 696961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
126-0 | - | 0/0/628 | . | 0.00 | 696960 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
127-0 | - | 0/0/292 | . | 0.05 | 690996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
128-0 | - | 0/0/403 | . | 0.00 | 697070 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
129-0 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 696952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
130-0 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 696951 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
131-0 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 697068 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
132-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 697067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
133-0 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 697066 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
134-0 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 697065 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
135-0 | - | 0/0/253 | . | 0.00 | 696950 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
136-0 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 697064 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
137-0 | - | 0/0/366 | . | 0.00 | 697063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
138-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 697062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
139-0 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 767066 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
140-0 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 767062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
141-0 | - | 0/0/349 | . | 0.00 | 767065 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
142-0 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 767064 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
143-0 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 767063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
144-0 | - | 0/0/183 | . | 0.06 | 762306 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
145-0 | - | 0/0/399 | . | 0.04 | 776849 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
146-0 | - | 0/0/394 | . | 0.00 | 781045 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
147-0 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 781044 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
148-0 | - | 0/0/354 | . | 0.00 | 781043 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
149-0 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 781042 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | mail.jackson-tube.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 sub-caches: 32, indexes per sub-cache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 2279 total sessions expired since starting: 2279 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 4731 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |